Descriere
ADAPTOR FLANȘĂ INJECTAT PE 100 SDR 11 PN 16
| Diametrul | d1 | d2 | d3 | L | |||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| 32 | 42 | 68 | 44 | ||||
| 40 | 48 | 78 | 49 | ||||
| 50 | 58 | 88 | 55 | ||||
| 63 | 78 | 102 | 56 | 63 | |||
| 75 | 92 | 122 | 68 | 70 | |||
| 90 | 108 | 138 | 82 | 79 | |||
| 110 | 128 | 158 | 100 | 82 | |||
| 125 | 135 | 158 | 114 | 87 | |||
| 140 | 158 | 188 | 127 | 92 | |||
| 160 | 178 | 212 | 151 | 98 | |||
| 180 | 188 | 212 | 158 | 105 | |||
| 200 | 235 | 268 | 203 | 112 | |||
| 225 | 238 | 268 | 210 | 120 | |||




