Descriere
COT INJECTAT 45 ° PE 100 SDR 11 PN 16
| Diametrul | L | z | e | Greutate |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
| 20 | 41 | 70 | 3,0 | 0,024 |
| 25 | 41 | 75 | 3,0 | 0,034 |
| 32 | 44 | 80 | 3,0 | 0,047 |
| 40 | 49 | 85 | 3,7 | 0,078 |
| 50 | 55 | 90 | 4,6 | 0,128 |
| 63 | 63 | 95 | 5,8 | 0,219 |
| 75 | 70 | 105 | 6,8 | 0,337 |
| 90 | 79 | 120 | 8,2 | 0,601 |
| 110 | 82 | 130 | 10,0 | 0,960 |
| 125 | 87 | 140 | 11,4 | 1,270 |
| 140 | 92 | 150 | 12,7 | 1,690 |
| 160 | 98 | 160 | 14,6 | 2,420 |
| 180 | 105 | 170 | 16,4 | 3,310 |
| 200 | 112 | 185 | 18,2 | 4,450 |
| 225 | 120 | 200 | 20,5 | 5,990 |
| 250 | 129 | 217 | 22,7 | 8,020 |
| 280 | 139 | 238 | 25,4 | 11,250 |
| 315 | 150 | 256 | 28,6 | 15,320 |




