COT INJECTAT 45° PE 100 SDR 17 PN 10

COT INJECTAT 45° PE 100 SDR 17 PN 10

Descriere

COT INJECTAT 45° PE 100 SDR 17 PN 10

Diametrul L z e Greutate
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
63 63 95 3,8 0,157
75 70 105 4,5 0,237
90 79 120 5,4 0,380
110 82 130 6,6 0,564
125 87 140 7,4 0,851
140 92 150 8,3 1,140
160 98 160 9,5 1,630
180 105 170 10,7 2,320
200 112 185 11,9 3,190
225 120 200 13,4 4,310
250 129 217 14,8 5,210
280 139 238 16,6 8,090
315 150 256 18,7 11,030
Mediatac
Prezentare generală a confidențialității

Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.