Descriere
DOP INJECTAT PE 100 SDR 11 PN 16
| Diametrul | Z | e | Greutate |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
| 32 | 44 | 3,00 | 0,02 |
| 40 | 49 | 3,70 | 0,03 |
| 50 | 55 | 4,60 | 0,05 |
| 63 | 63 | 5,80 | 0,09 |
| 75 | 70 | 6,80 | 0,14 |
| 90 | 79 | 8,20 | 0,24 |
| 110 | 82 | 10,00 | 0,37 |
| 125 | 87 | 11,40 | 0,52 |
| 140 | 92 | 12,70 | 0,75 |
| 160 | 98 | 14,60 | 1,03 |
| 180 | 105 | 16,40 | 1,34 |
| 200 | 112 | 18,20 | 1,80 |
| 225 | 120 | 20,50 | 2,54 |
| 250 | 129 | 22,70 | 3,26 |
| 280 | 139 | 25,40 | 4,46 |
| 315 | 150 | 28,60 | 6,20 |
| 355 | 164 | 32,30 | 8,91 |
| 400 | 179 | 36,40 | 12,44 |




