DOP INJECTAT PE 100 SDR 17 PN 10

DOP INJECTAT PE 100 SDR 17 PN 10

Descriere

DOP INJECTAT PE 100 SDR 17 PN 10

Diametrul Z e Greutate
(mm) (mm) (mm) (kg)
63 63 3,80 0,06
75 70 4,50 0,10
90 79 5,40 0,16
110 82 6,60 0,24
125 87 7,40 0,36
140 92 8,30 0,51
160 98 9,50 0,71
180 105 10,70 1,01
200 112 11,90 1,34
225 120 13,40 1,87
250 129 14,80 2,50
280 139 16,60 3,44
315 150 18,70 4,78
355 164 21,10 6,97
400 179 23,70 9,73
Mediatac
Prezentare generală a confidențialității

Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.