Descriere
HIDRANT SUPRATERAN DN 100 PN 10/16
CARACTERISTICI TEHNICE:
Proiectat și fabricat în principal pentru montaj în rețelele de apă potabilă și de stingere a incendiilor
la o temperatură de până la 400C.
Protecție: vopsea epoxidică 250-360 μm, anticorozivă
Standard flanșe: PN-EN1092-2:1999;
Presiune nominală: 1,0 și 1,6 MPa; PN 10/16.
Prevăzut cu dispozitiv automat de golire după închiderea completă a hidrantului. Condiții montaj:
Montajul se face în pozitie verticală montat pe un cot cu talpă DN 100.
Atenție!!! Hidrantul nu are rol de robinet de închidere și nu se folosește pentru irigarea gazonului
| Nr. | Descriere | Buc. | Material |
| 1 | Capac de protecție | 1 | Polietilenă |
| 2 | Inel distanțier | 1 | Fontă EN-GJL-250/ EN-GJS-500-7 |
| 3 | Corp inferior | 1 | Fontă EN-GJL-250/ EN-GJS-500-7 |
| 4 | Piston hidrant | 1 | Fontă EN-GJS-500-7/EPDM/NBR |
| 5 | Garnitură | 2 | EPDM/NBR |
| 6 | Tijă | 1 | Oțel PN-EN 10088-3:2015 |
| Oțel PN-EN 10224:2003 | |||
| 7 | Nit | 2 | Oțel St 2/Oțel C1006 |
| 8 | Coloană | 1 | Oțel PN-EN 10088-3:2015 |
| Oțel PN-EN 10224:2003 | |||
| Fonta ductilă PN-EN 1563:2012 | |||
| 9 | Carcasa piuliței | 1 | Fontă EN-GJS-500-7 |
| 10 | Corp superior | 1 | Fontă EN-GJL-250/ EN-GJS-500-7 |
| 11 | Piuliță | 1 | Alamă MO59 |
| 12 | Cuplaj STORZ | 2 | Aluminiu AK 11 |
| 13 | Garnitură capac | 2 | EPDM/NBR |
| 14 | Capac hidrant | 2 | Polietilenă/EN-GJL-250/ EN-GJS-500-7/ Aluminiu AK 11 |
| 15 | Cablu capac protecție | 1 | Cablu de oțel |
| 16 | Lagar | 2 | Tarnamid |
| 17 | Oring | 3 | EPDM/NBR |
| 18 | Oring | 1 | EPDM/NBR |
| 19 | Bucsa tijei | 1 | Alamă MO59 |
| 20 | Tijă | 1 | Inox 2H13 |
| 21 | Șurub imbus | 1 | Oțel zincat clasa 8.8/Oțel inox A2 |
| 22 | Cap acționare | 1 | Fontă EN-GJL-250/ EN-GJS-500-7 |
| 23 | Garnitură capac | 2 | EPDM/NBR |
| 24 | Cuplaj STORZ DN 100 | 1 | Aluminiu AK 11 |
| 25 | Capac cuplaj STORZ DN 100 | 1 | Polietilenă/EN-GJS-500-7/AK11 |
| 26 | Reducție racord Tip A | 1 | Fontă /EN-GJS-500-7 |
Dimensiuni și Greutăți:
| DN | Mărime | H | Greutate | |||
| (kg) | ||||||
| 100 | 1250 | 1900 | 39,00 | |||
| 1500 | 2150 | 42,00 | ||||
| 1800 | 2450 | 44,00 | ||||




