Descriere
HIDRANT SUPRATERAN RETEZABIL DN 80 PN 10/16
CARACTERISTICI TEHNICE:
Proiectat și fabricat în principal pentru montaj în rețelele de apă potabilă și de stingere a incendiilor
la o temperatură medie de 400C.
Protecție: vopsea epoxidică 250-360 μm, anticorozivă.
Standard flanșe: PN-EN1092-2:1999;
Presiune nominală: 1,0 și 1,6 MPa; PN-10/16
Prevăzut cu sistem retezabil.
Prevăzut cu dispozitiv automat de golire după închiderea completă a hidrantului. Condiții montaj:
Montajul se face în pozitie verticală montat pe un cot cu talpă DN 80.
Atenție!!! Hidrantul nu are rol de robinet de închidere și nu se folosește pentru irigarea gazonului
Nr. | Descriere | Buc. | Material |
1 | Capac de protecție | 1 | Polietilenă |
2 | Inel distanțier | 1 | Fontă EN-GJL-250/EN-GJS-500-7 |
3 | Corp inferior | 1 | Fontă EN-GJL-250/EN-GJS-500-7 |
4 | Piston hidrant | 1 | Fontă EN-GJS-500-7/EPDM/NBR |
5 | Garnitură | 4 | EPDM/NBR |
6 | Tijă | 1 | Oțel PN-EN 10088-3:2015 |
Oțel PN-EN 10224:2003 | |||
7 | Nit | 3 | Oțel St 2/Oțel C1006 |
8 | Coloană | 1 | Oțel PN-EN 10088-3:2015 |
Oțel PN-EN 10224:2003 | |||
Fonta ductilă PN-EN 1563:2012 | |||
9 | Carcasa piuliței | 1 | Fontă EN-GJS-500-7 |
10 | Corp superior | 1 | Fontă EN-GJL-250/ EN-GJS-500-7 |
11 | Piuliță | 1 | Alamă MO59 |
12 | Cuplaj STORZ | 2 | Aluminiu AK 11 |
13 | Garnitură capac | 2 | EPDM/NBR |
14 | Capac hidrant | 2 | Polietilenă/EN-GJL-250/ EN-GJS-500-7/ Aluminiu AK 11 |
15 | Cablu capac protecție | 1 | Cablu de oțel |
16 | Lagar | 2 | Tarnamid |
17 | Oring | 3 | EPDM/NBR |
18 | Oring | 1 | EPDM/NBR |
19 | Bucșa tijei | 1 | Alamă MO59 |
20 | Tijă | 1 | Inox 2H13 |
21 | Șurub imbus | 1 | Oțel zincat clasa 8.8/Oțel inox A2 |
22 | Cap acționare | 1 | Fontă EN-GJL-250/ EN-GJS-500-7 |
23 | Garnitură cuplă STORZ | 2 | EPDM/NBR |
24 | Șurub special, șaibă, piuliță | 4 | Oțel inoxidabil 25. 2H13, Zinc clasa 8.8 |
25 | Oring | 1 | EPDM/NBR |
26 | Flanșă superioară | 1 | Fontă EN-GJS-500 |
27 | Flanșă inferioară | 1 | Fontă EN-GJS-500 |
28 | Piulița axului mijlociu | 1 | Inox 2H13/ Alamă MO59 |
29 | Sistemul retezabil | 1 | Fontă EN-GJL-250/EN-GJS-500-7 |
30 | Piuliță | 1 | Inox 2H13 |
Dimensiuni și Greutăți:
DN | RD | H | Greutate |
(mm) | (mm) | (kg) | |
80 | 1250 | 1900 | 37,00 |
80 | 1500 | 2150 | 40,00 |
80 | 1800 | 2450 | 42,00 |