Descriere
MUFĂ ELECTROFUZIUNE PE 100 SDR 17
| Diametrul | Timp Sudare | Timp Răcire | Greutate |
| (mm) | (sec) | (min) | (kg) |
| 315 | 382,00 | 267,00 | 8,18 |
| 355 | 414,00 | 290,00 | 8,20 |
| 400 | 487,00 | 290,00 | 15,99 |
| 450 | 522,00 | 313,00 | 16,00 |
| 500 | 579,00 | 343,00 | 22,00 |
| 560 | 644,00 | 390,00 | 25,50 |
| 630 | 723,00 | 430,00 | 35,00 |




