Descriere
ȘA BRANȘARE ELECTROFUZIUNE FĂRĂ COLIER PE 100 SDR 11
| Diametrul | D1 | L | Greutate |
| (mm) | (mm) | (kg) | (kg) |
| 280-90 | 90,00 | 260,00 | 1,240 |
| 280-110 | 110,00 | 260,00 | 1,290 |
| 280-125 | 125,00 | 260,00 | 1,530 |
| 315-355×90 | 90,00 | 260,00 | 1,210 |
| 315-355×110 | 110,00 | 260,00 | 1,290 |
| 315-355×125 | 125,00 | 260,00 | 1,530 |
| 400-450×90 | 90,00 | 260,00 | 1,020 |
| 400-450×110 | 110,00 | 260,00 | 1,110 |
| 400-450×125 | 125,00 | 260,00 | 1,360 |
| 500-630×90 | 90,00 | 260,00 | 1,080 |
| 500-630×110 | 110,00 | 260,00 | 1,150 |
| 500-630×125 | 125,00 | 260,00 | 1,380 |
| Diametrul | D1 | L | Greutate |
| (mm) | (mm) | (kg) | (kg) |
| 315-160 | 160,00 | 322,00 | 2,660 |
| 315-225 | 225,00 | 366,00 | 4,590 |
| 355-160 | 160,00 | 322,00 | 2,660 |
| 355-225 | 225,00 | 366,00 | 4,710 |
| 400-160 | 160,00 | 322,00 | 2,670 |
| 400-225 | 225,00 | 366,00 | 4,700 |
| 450-160 | 160,00 | 322,00 | 2,670 |
| 450-225 | 225,00 | 366,00 | 4,700 |
| 500-160 | 160,00 | 322,00 | 2,700 |
| 500-225 | 225,00 | 366,00 | 4,650 |
| 560-160 | 160,00 | 322,00 | 2,700 |
| 560-225 | 225,00 | 366,00 | 4,650 |
| 630-160 | 160,00 | 322,00 | 2,500 |
| 630-225 | 225,00 | 366,00 | 4,630 |
| 710-160 | 160,00 | 322,00 | 2,500 |
| 710-225 | 225,00 | 366,00 | 4,630 |
| 800-160 | 160,00 | 322,00 | 2,500 |
| 800-225 | 225,00 | 366,00 | 4,610 |
| 900-225 | 225,00 | 366,00 | 4,610 |
| 1000-225 | 225,00 | 366,00 | 4,610 |




