Descriere
TEU BRANȘAMENT ELECTROFUZIUNE PE 100 SDR 11 DUOBLOC, ROTATIV 360°
| Diametrul | le | h | h1 | z | Greutate |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
| 63/25 | 165 | 186 | 108 | 130 | 0,637 |
| 63/32 | 165 | 186 | 108 | 130 | 0,701 |
| 63/40 | 165 | 186 | 108 | 137 | 0,718 |
| 63/63 | 165 | 134 | 112 | 160 | 1,426 |
| 75/25 | 165 | 191 | 113 | 130 | 0,83 |
| 75/32 | 165 | 191 | 113 | 130 | 0,812 |
| 75/40 | 165 | 191 | 113 | 137 | 0,849 |
| 75/63 | 165 | 240 | 118 | 160 | 1,549 |
| 90/25 | 165 | 199 | 121 | 130 | 0,79 |
| 90/32 | 165 | 199 | 121 | 130 | 0,77 |
| 90/40 | 165 | 199 | 121 | 137 | 0,811 |
| 90/63 | 165 | 248 | 126 | 160 | 1,494 |
| 110/25 | 182 | 209 | 131 | 130 | 0,808 |
| 110/32 | 182 | 209 | 131 | 130 | 0,831 |
| 110/40 | 182 | 209 | 131 | 137 | 0,805 |
| 110/63 | 182 | 258 | 136 | 160 | 1,097 |
| 125/25 | 165 | 216 | 138 | 130 | 0,878 |
| 125/32 | 165 | 216 | 138 | 130 | 0,878 |
| 125/40 | 165 | 216 | 138 | 137 | 0,874 |
| 125/63 | 165 | 265 | 143 | 160 | 1,184 |
| 140/25 | 165 | 233 | 146 | 130 | 0,874 |
| 140/32 | 165 | 233 | 146 | 130 | 0,894 |
| 140/40 | 165 | 233 | 146 | 137 | 0,92 |
| 140/63 | 165 | 273 | 151 | 160 | 1,18 |
| 160/25 | 182 | 243 | 156 | 130 | 0,912 |
| 160/32 | 182 | 243 | 156 | 130 | 0,915 |
| 160/40 | 182 | 243 | 156 | 137 | 0,936 |
| 160/63 | 182 | 283 | 161 | 160 | 1,221 |
| 180/25 | 165 | 244 | 166 | 130 | 1,001 |
| 180/32 | 165 | 244 | 166 | 130 | 0,957 |
| 180/40 | 165 | 244 | 166 | 137 | 1,007 |
| 180/63 | 165 | 293 | 171 | 160 | 1,587 |
| 200/25 | 165 | 254 | 176 | 137 | 1,024 |
| 200/32 | 165 | 254 | 176 | 130 | 0,985 |
| 200/40 | 165 | 254 | 176 | 130 | 1,015 |
| 200/63 | 165 | 303 | 181 | 160 | 1,745 |
| 225/25 | 165 | 266 | 188 | 130 | 1,025 |
| 225/32 | 165 | 266 | 188 | 130 | 1,019 |
| 225/40 | 165 | 266 | 188 | 137 | 1,029 |
| 225/63 | 165 | 315 | 193 | 160 | 1,738 |
| 250/25 | 165 | 279 | 201 | 130 | 1,026 |
| 250/32 | 165 | 279 | 201 | 130 | 0,996 |
| 250/40 | 165 | 279 | 201 | 137 | 1,008 |
| 250/63 | 165 | 328 | 206 | 160 | 1,733 |
| 280/63 | 165 | 343 | 206 | 160 | 1,478 |
| 315/63 | 165 | 381 | 206 | 160 | 1,481 |
| 400/63 | 165 | 403 | 165 | 160 | 1,473 |




