Descriere
TEU EGAL INJECTAT PE 100 SDR 11 PN 16
| Diametrul | z | L | z1 | e | Greutate |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
| 20 | 135 | 41 | 69,0 | 3,000 | 0,034 |
| 25 | 145 | 41 | 74,0 | 3,000 | 0,048 |
| 32 | 157 | 44 | 80,0 | 3,000 | 0,068 |
| 40 | 183 | 49 | 93,0 | 3,700 | 0,12 |
| 50 | 222 | 55 | 113,0 | 4,600 | 0,165 |
| 63 | 239 | 63 | 123,0 | 5,800 | 0,395 |
| 75 | 273 | 70 | 139,0 | 6,800 | 0,601 |
| 90 | 301 | 79 | 153,0 | 8,200 | 0,963 |
| 110 | 337 | 82 | 171,0 | 10,000 | 1,59 |
| 125 | 367 | 87 | 186,0 | 11,400 | 2,26 |
| 140 | 384 | 92 | 195,0 | 12,700 | 2,92 |
| 160 | 428 | 98 | 217,0 | 14,600 | 4,33 |
| 180 | 472 | 105 | 239,0 | 16,400 | 6,04 |
| 200 | 488 | 112 | 247,0 | 18,200 | 7,46 |
| 225 | 534 | 120 | 270,0 | 20,500 | 10,33 |
| 250 | 597 | 129 | 302,0 | 22,700 | 14,14 |
| 280 | 698 | 139 | 353,0 | 25,400 | 21,66 |
| 315 | 726 | 150 | 388,0 | 28,600 | 27,74 |




