TRANZIȚIE PE/OL CU FILET INTERIOR

TRANZIȚIE PE/OL CU FILET INTERIOR

Descriere

TRANZIȚIE PE/OL CU FILET INTERIOR

Diametru d1 R1 l l2 s1 Greutate
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
20×1/2″ 20 ½” 72 41 3 0,048
20×3/4″ 20 ¾” 72 41 3 0,072
25×3/4″ 25 ¾” 72 41 3 0,075
32×1″ 32 1″ 84 44 3 0,166
40×1 1/4″ 40 1¼” 98 49 3,7 0,318
50×1 1/2″ 50 1½” 101 55 4,6 0,395
63×2″ 63 2″ 115 63 5,8 0,574
75×2 1/2″ 75 2½” 129 70 6,8 0,808
90×3″ 90 3″ 144 79 8,2 1,21
110×4″ 110 4″ 147 82 10 1,75
125×4″ 125 4″ 153 87 11,4 1,84
Mediatac
Prezentare generală a confidențialității

Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.