Descriere
COT INJECTAT 90° COT INJECTAT 900 PE 100 SDR 11 PN 16
| Diametrul | L | z | e | Greutate |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
| 20 | 41 | 62 | 3,0 | 0,022 |
| 25 | 41 | 65 | 3,0 | 0,024 |
| 32 | 44 | 71 | 3,0 | 0,043 |
| 40 | 49 | 80 | 3,7 | 0,072 |
| 50 | 55 | 96 | 4,6 | 0,132 |
| 63 | 63 | 118 | 5,8 | 0,263 |
| 75 | 70 | 133 | 6,8 | 0,415 |
| 90 | 79 | 148 | 8,2 | 0,658 |
| 110 | 82 | 152 | 10,0 | 1,080 |
| 125 | 87 | 175 | 11,4 | 1,450 |
| 140 | 92 | 207 | 12,7 | 2,160 |
| 160 | 98 | 210 | 14,6 | 2,840 |
| 180 | 105 | 226 | 16,4 | 3,800 |
| 200 | 112 | 253 | 18,2 | 5,390 |
| 225 | 120 | 270 | 20,5 | 7,260 |
| 250 | 129 | 300 | 22,7 | 10,580 |
| 280 | 139 | 348 | 25,4 | 15,690 |
| 315 | 150 | 380 | 28,6 | 21,660 |




