Descriere
REDUCȚII INJECTATE PE 100 SDR 11 PN 16
| Diametrul | z | L | L1 | e | e1 | Greutate |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
| 40-32 | 133 | 49 | 44 | 3,7 | 3,0 | 0,044 |
| 40-25 | 133 | 49 | 41 | 3,7 | 3,0 | 0,041 |
| 50-40 | 144 | 55 | 49 | 4,6 | 3,7 | 0,075 |
| 50-32 | 144 | 55 | 44 | 4,6 | 3,0 | 0,066 |
| 50-25 | 144 | 55 | 41 | 4,6 | 3,0 | 0,062 |
| 63-50 | 155 | 63 | 55 | 5,8 | 4,6 | 0,126 |
| 63-40 | 155 | 63 | 49 | 5,8 | 3,7 | 0,111 |
| 63-32 | 155 | 63 | 44 | 5,8 | 3,0 | 0,102 |
| 63-25 | 155 | 63 | 41 | 5,8 | 3,0 | 0,098 |
| 75-63 | 175 | 70 | 63 | 6,8 | 5,8 | 0,211 |
| 75-50 | 175 | 70 | 55 | 6,8 | 4,6 | 0,180 |
| 90-75 | 195 | 79 | 70 | 8,2 | 6,8 | 0,333 |
| 90-63 | 195 | 79 | 63 | 8,2 | 5,8 | 0,302 |
| 90-50 | 195 | 79 | 55 | 8,2 | 4,6 | 0,272 |
| 110-90 | 213 | 82 | 79 | 10,0 | 8,2 | 0,562 |
| 110-75 | 213 | 82 | 70 | 10,0 | 6,8 | 0,478 |
| 110-63 | 213 | 82 | 63 | 10,0 | 5,8 | 0,446 |
| 125-110 | 220 | 87 | 82 | 11,4 | 10,0 | 0,795 |
| 125-90 | 220 | 87 | 79 | 11,4 | 8,2 | 0,662 |
| 125-75 | 220 | 87 | 70 | 11,4 | 6,8 | 0,602 |
| 125-63 | 220 | 87 | 63 | 11,4 | 5,8 | 0,571 |
| 140-125 | 231 | 92 | 87 | 12,7 | 11,4 | 1,020 |
| 140-110 | 231 | 92 | 82 | 12,7 | 10,0 | 0,924 |
| 140-90 | 231 | 92 | 79 | 12,7 | 8,2 | 0,823 |
| 140-75 | 231 | 92 | 70 | 12,7 | 6,8 | 0,771 |
| 160-140 | 251 | 98 | 92 | 14,6 | 12,7 | 1,420 |
| 160-125 | 251 | 98 | 87 | 14,6 | 11,4 | 1,290 |
| 160-110 | 251 | 98 | 82 | 14,6 | 10,0 | 1,200 |
| 160-90 | 251 | 98 | 79 | 14,6 | 8,2 | 1,110 |
| 180-160 | 261 | 105 | 98 | 16,4 | 14,6 | 1,900 |
| 180-140 | 261 | 105 | 92 | 16,4 | 12,7 | 1,730 |
| 180-125 | 261 | 105 | 87 | 16,4 | 11,4 | 1,620 |
| 180-110 | 261 | 105 | 82 | 16,4 | 10,0 | 1,530 |
| 200-110 | 282 | 112 | 105 | 18,2 | 16,4 | 2,550 |
| 200-140 | 282 | 112 | 98 | 18,2 | 14,6 | 2,430 |
| 200-160 | 282 | 112 | 92 | 18,2 | 12,7 | 2,160 |
| 200-180 | 274 | 112 | 82 | 18,2 | 10,0 | 1,960 |
| 225-110 | 292 | 120 | 112 | 20,5 | 18,2 | 3,320 |
| 225-160 | 292 | 120 | 105 | 20,5 | 16,4 | 3,090 |
| 225-180 | 292 | 120 | 98 | 20,5 | 14,6 | 2,890 |
| 225-200 | 292 | 120 | 82 | 20,5 | 10,0 | 2,520 |
| 250-160 | 312 | 129 | 120 | 22,7 | 20,5 | 4,360 |
| 250-180 | 307 | 129 | 112 | 22,7 | 18,2 | 4,100 |
| 250-200 | 307 | 129 | 105 | 22,7 | 16,4 | 3,800 |
| 250-225 | 295 | 129 | 98 | 22,7 | 14,6 | 3,610 |
| 280-180 | 350 | 139 | 129 | 25,4 | 22,7 | 6,080 |
| 280-200 | 344 | 139 | 120 | 25,4 | 20,5 | 5,500 |
| 280-225 | 344 | 139 | 112 | 25,4 | 18,7 | 5,290 |
| 280-250 | 344 | 139 | 105 | 25,4 | 26,4 | 5,060 |
| 315-225 | 345 | 150 | 139 | 28,6 | 25,4 | 8,550 |
| 315-250 | 385 | 150 | 129 | 28,6 | 22,7 | 7,910 |
| 315-280 | 385 | 150 | 120 | 28,6 | 20,5 | 7,470 |




