ȚEAVĂ PEHD PE 100 SDR 11 PN 16 / PENTRU DISTRIBUȚIE APĂ ȘI GAZ

ȚEAVĂ PEHD PE 100 SDR 11 PN 16 / PENTRU DISTRIBUȚIE APĂ ȘI GAZ

Descriere

ȚEAVĂ PEHD PE 100 SDR 11 PN 16 / PENTRU DISTRIBUȚIE APĂ ȘI GAZ

Diametru Grosime perete Masă / metru Țeavă
(mm) (mm) (kg)
32 3,00 0,281
40 3,70 0,432
50 4,60 0,970
63 5,80 1,063
75 6,80 1,500
90 8,20 2,150
110 10,00 3,184
125 11,40 4,133
140 12,70 5,160
160 14,60 6,750
180 16,40 8,500
200 18,20 10,549
225 20,50 13,310
250 22,70 16,459
280 25,40 20,588
315 28,60 26,061
355 32,20 33,000
400 36,30 42,000
450 40,90 52,860
500 45,40 65,280
560 50,80 81,770
630 57,20 104,000
Mediatac
Prezentare generală a confidențialității

Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.