Descriere
ȚEAVĂ PEHD PE 80 SDR 17.6 PN 6 / PENTRU DISTRIBUȚIE APĂ
| Diametru | Grosime perete | Masă / metru Țeavă |
| (mm) | (mm) | (kg) |
| 40 | 2,30 | 0,258 |
| 50 | 2,90 | 0,439 |
| 63 | 3,60 | 0,687 |
| 75 | 4,30 | 0,978 |
| 90 | 5,10 | 1,410 |
| 110 | 6,30 | 2,087 |
| 125 | 7,10 | 2,690 |
| 140 | 8,00 | 3,370 |
| 160 | 9,10 | 4,380 |
| 180 | 10,20 | 5,512 |
| 200 | 11,40 | 6,832 |
| 225 | 12,80 | 8,601 |
| 250 | 14,20 | 10,625 |
| 280 | 15,90 | 13,289 |
| 315 | 17,90 | 16,802 |
| 355 | 20,10 | 21,350 |
| 400 | 22,70 | 27,110 |
| 450 | 25,50 | 34,166 |
| 500 | 28,30 | 42,124 |
| 560 | 31,70 | 53,100 |
| 630 | 35,70 | 67,200 |




