TRANZIȚIE PE/OL CU FILET EXTERIOR

TRANZIȚIE PE/OL CU FILET EXTERIOR

Descriere

TRANZIȚIE PE/OL CU FILET EXTERIOR

Diametru d1 R1 l l2 s1 Greutate
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
20×1/2″ 20 ½” 90 41 3 0,082
20×3/4″ 20 ¾” 90 41 3 0,095
25×3/4″ 25 ¾” 84 41 3 0,098
32×1″ 32 1″ 103 44 3 0,223
40×1 1/4″ 40 1¼” 122 49 3,7 0,51
50×1 1/2″ 50 1½” 121 55 4,6 0,511
63×2″ 63 2″ 140 63 5,8 0,661
75×2 1/2″ 75 2½” 146 70 6,8 1,01
90×3″ 90 3″ 168 79 8,2 1,34
110×4″ 110 4″ 179 82 10 2,11
125×4″ 125 4″ 186 87 11,4 2,27
Mediatac
Prezentare generală a confidențialității

Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.