Descriere
ȚEAVĂ PEHD PE 100 SDR 26 PN 6 / PENTRU DISTRIBUȚIE APĂ
| Diametru | Grosime perete | Masă / metru Țeavă |
| (mm) | (mm) | (kg) |
| 50 | 2,00 | 0,320 |
| 63 | 2,50 | 0,500 |
| 75 | 2,90 | 0,700 |
| 90 | 3,50 | 0,985 |
| 110 | 4,20 | 1,440 |
| 125 | 4,80 | 1,860 |
| 140 | 5,40 | 2,340 |
| 160 | 6,20 | 3,070 |
| 180 | 6,90 | 3,820 |
| 200 | 7,70 | 4,740 |
| 225 | 8,60 | 5,950 |
| 250 | 9,60 | 7,400 |
| 280 | 10,70 | 9,200 |
| 315 | 12,10 | 11,800 |
| 355 | 13,60 | 14,800 |
| 400 | 15,30 | 18,800 |
| 450 | 17,20 | 23,800 |
| 500 | 19,10 | 29,300 |
| 560 | 21,40 | 36,700 |
| 630 | 24,10 | 47,500 |



