TEU BRANȘAMENT ELECTROFUZIUNE PE 100 SDR 11 MONOBLOC

TEU BRANȘAMENT ELECTROFUZIUNE PE 100 SDR 11 MONOBLOC

Descriere

TEU BRANȘAMENT ELECTROFUZIUNE PE 100 SDR 11 MONOBLOC

DN D ФB H HC HS ФS W Greutate Timp Sudare Timp Răcire
(mm) (kg) (sec) (min)
40/25 20 182 135 107 115 25 92 0,6 45 4
50/25 20 192 135 107 115 25 99 0,6 55 4
63/25 20 204 135 107 115 25 110 0,64 55 4
75/25 20 216 135 107 115 25 124 0,67 55 4
90/25 20 232 135 107 115 25 139 0,71 55 4
110/25 20 252 135 107 115 25 159 0,78 55 4
160/25 20 302 135 107 115 25 209 0,91 55 4
40/32 20 182 135 107 115 32 92 0,6 45 4
50/32 20 192 135 107 115 32 99 0,62 55 4
63/32 20 204 135 107 115 32 110 0,64 55 4
75/32 20 216 135 107 115 32 124 0,66 55 4
90/32 20 232 135 107 115 32 139 0,71 55 4
110/32 20 252 135 107 115 32 159 0,75 55 4
160/32 20 302 135 107 115 32 209 0,75 55 4
Mediatac
Prezentare generală a confidențialității

Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.